Mittwoch, 24. August 2016

Thema Debellatio

Da das derzeit wieder aufkommt nochmal zur Erklärung.

Es besteht keine Debellatio das Deutsche Kaiserreich mit seinen
26 Bundesstaaten besteht bis heute Völkerrechtlich fort.


Gliederung des deutschen Kaiserreichs 1871–1918

Bundesstaat (Staatsangehörigkeit) Staatsform Hauptstadt Fläche in km² (1910) Einwohner (1871) Einwohner (1900) Einwohner (1910)
Königreich Preußen Monarchie Berlin 348.780 24.691.085 34.472.509 40.165.219
Königreich Bayern Monarchie München 75.870 4.863.450 6.524.372 6.887.291
Königreich Württemberg Monarchie Stuttgart 19.507 1.818.539 2.169.480 2.437.574
Königreich Sachsen Monarchie Dresden 14.993 2.556.244 4.202.216 4.806.661
Großherzogtum Baden Monarchie Karlsruhe 15.070 1.461.562 1.867.944 2.142.833
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin Monarchie Schwerin 13.127 557.707 607.770 639.958
Großherzogtum Hessen Monarchie Darmstadt 7.688 852.894 1.119.893 1.282.051
Großherzogtum Oldenburg Monarchie Oldenburg 6.429 314.591 399.180 483.042
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach Monarchie Weimar 3.610 286.183 362.873 417.149
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz Monarchie Neustrelitz 2.929 96.982 102.602 106.442
Herzogtum Braunschweig Monarchie Braunschweig 3.672 312.170 464.333 494.339
Herzogtum Sachsen-Meiningen Monarchie Meiningen 2.468 187.957 250.731 278.762
Herzogtum Anhalt Monarchie Dessau 2.299 203.437 316.085 331.128
Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha Monarchie Gotha 1.977 174.339 229.550 257.177
Herzogtum Sachsen-Altenburg Monarchie Altenburg 1.324 142.122 194.914 216.128
Fürstentum Lippe Monarchie Detmold 1.215 111.135 138.952 150.937
Fürstentum Waldeck Monarchie Arolsen 1.121 56.224 57.918 61.707
Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt Monarchie Rudolstadt 941 75.523 93.059 100.702
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen Monarchie Sondershausen 862 67.191 80.898 89.917
Fürstentum Reuß jüngere Linie Monarchie Gera 827 89.032 139.210 152.752
Fürstentum Schaumburg-Lippe Monarchie Bückeburg 340 32.059 43.132 46.652
Fürstentum Reuß älterer Linie Monarchie Greiz 316 45.094 68.396 72.769
Freie und Hansestadt Hamburg Republik Hamburg 414 338.974 768.349 1.014.664
Freie und Hansestadt Lübeck Republik Lübeck 298 52.158 96.775 116.599
Freie Hansestadt Bremen Republik Bremen 256 122.402 224.882 299.526
Reichsland Elsaß-Lothringen Monarchie Straßburg 14.522 1.549.738 1.719.470 1.874.014
Deutsches Reich Monarchie Berlin 540.858 41.058.792 56.367.178 64.925.993


Landkarten & Gemeindeverzeichnis 1900


Zu Thema Debellatio nochmal diese beiden Video Beiträge:

Geschichtswerkstatt 01- Debellatio

Quelle Video: https://www.youtube.com/watch?v=P1xNQYcyEQU

Carlo Schmid zur Debellatio 


Quelle Video: https://www.youtube.com/watch?v=P8qCDWJJs8M

1 Kommentar:

  1. nach 1945 galten keine MSK und HLKO;siehe Rheinwiesenlager;demnach müsste völkerrechtlich das Dt Reich II beendet gewesen sein;

    AntwortenLöschen